Az elmúlt év gazdasági hatásainak következtében a Szövetségünk módosította a rendelet betartásához minimálisan szükséges nyersanyagnormákra vonatkozó ajánlását, melyet az alábbiakban teszünk közzé. Javasoljuk tagjaink számára illetve az önkormányzatok számára, hogy a hatályos jogszabálynak való megfelelés érdekében kezdeményezzék a nyersanyagnormák módosítását.
| Korcsoport | Étkezés | Az EMMI rendelet betartásához szükséges nettó nyersanyagnorma (Ft/adag) |
| Bölcsőde | reggeli | 111,7 |
| tízórai | 47,1 | |
| ebéd | 153,6 | |
| uzsonna | 78,8 | |
| Összesen | 391,26 | |
| Óvoda | tízórai | 97,7 |
| ebéd | 261,6 | |
| uzsonna | 95,8 | |
| Összesen | 455,1 | |
| Iskola alsó | tízórai | 112,9 |
| ebéd | 301,1 | |
| uzsonna | 111,6 | |
| Összesen | 525,65 | |
| Iskola felső | tízórai | 125,3 |
| ebéd | 355,2 | |
| uzsonna | 120,3 | |
| Összesen | 600,89 | |
| Középiskola és kollégium | reggeli | 215,8 |
| tízórai | 129,5 | |
| ebéd | 424,7 | |
| uzsonna | 133,5 | |
| vacsora | 215,8 | |
| Összesen | 1 119,21 | |
| Szociális étkezés | reggeli | 215,8 |
| tízórai | 129,5 | |
| ebéd | 424,8 | |
| uzsonna | 215,8 | |
| vacsora | 129,5 | |
| Összesen | 1 115,27 | |
| Betegélelmezés | élelmezési nap | 1 134,7 |
